Formules plébiscitées
| FORFAIT 20 H (Boîte manuelle) |
|---|
| Évaluation du niveau initial |
| + Accompagnement personnalité |
| + Forfait code internet & présentiel (6 mois) * |
| + 16 heures de conduite sur route |
| + 4 heures de conduite sur simulateur |
| + 1 présentation à l'examen de conduite |
| + 1 accompagnement à l'examen de conduite |
| * l'examen du code est à régler au centre d'examen (30€) |
1095 €
| FORFAIT 20 H conduite accompagné (Boîte manuelle) |
|---|
| Évaluation du niveau initial |
| + Accompagnement personnalité |
| + Documents pédagogiques |
| + Forfait code internet & présentiel (6 mois) * |
| + 16 heures de conduite sur route |
| + 4 heures de conduite sur simulateur |
| + 2 heures RDV préalable |
| + 2 heures RDV pédagogiques salle |
| + 2 heures RDV pédagogique conduite |
| * l'examen du code est à régler au centre d'examen (30€) ** Accompagnement au permis non compris |
1225 €
Boite manuelle
Boite automatique
Boite manuelle
| Formule 30 heures | Formule 30 heures | Formule 20 heures | Formule 20 heures | |
|---|---|---|---|---|
| Type de formule | Conduite | Code + conduite | Conduite | Code + conduite |
| Évaluation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suivi pédagogique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conduite en voiture | 24 | 24 | 16 | 16 |
| Conduite sur simulateur | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Examen de conduite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frais de gestion | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Livre de code | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Séances de code (en salle & internet) | 0 | 6 mois | 0 | 6 mois |
| Aide à l’inscription au code (facultatif) | 0 | 2 fois | 0 | 2 fois |
| Prix | 1415 € | 1515 € | 995 € | 1095 € |
Boite automatique
| Formule 20 heures | Formule 20 heures | |
|---|---|---|
| Type de formule | Conduite | Code + conduite |
| Évaluation | 1 | 1 |
| Suivi pédagogique | Oui | Oui |
| Conduite en voiture | 16 | 16 |
| Conduite sur simulateur | 4 | 4 |
| Examen de conduite | 1 | 1 |
| Frais de gestion | Inclus | Inclus |
| Livre de code | 0 | 1 |
| Séances de code (en salle & internet) | 0 | 6 mois |
| Aide à l’inscription au code (facultatif) | 0 | 2 fois |
| Prix | 995 € | 1095 € |
Les formules boite manuelle
| Formule 30 heures | Formule 30 heures | Formule 20 heures | Formule 20 heures | |
|---|---|---|---|---|
| Type de formule | Conduite | Code + conduite | Conduite | Code + conduite |
| Évaluation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suivi pédagogique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conduite en voiture | 24 | 24 | 16 | 16 |
| Conduite sur simulateur | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Examen de conduite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frais de gestion | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Livre de code | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Séances de code (en salle & internet) |
0 | 6 mois | 0 | 6 mois |
| Aide à l’inscription au code (facultatif) |
0 | 2 fois | 0 | 2 fois |
| Prix | 1415 € | 1515 € | 995 € | 1095 € |
